
Botón bit t51 retractación
Falda: falda retráctil
Diámetro de bit: 89 mm -102 mm
Cara de bits: cara plana
Botón: carburo de tungsteno ballista o esférico
Aplicación: Minería subterránea, perforación de banco, operación de túneles, minería de pozo abierto
Color: oro \/ personalización
MOQ: 100 PCS
Si se permiten pruebas antes de pedidos en masa: sí
Introducción general
La retracción del bit bit bit T51 generalmente se usa en minería subterránea, perforación de banco, proyectos de túneles, minería de bono abierto, etc. Y puede ser compatible con la mayoría de las plataformas de perforación de martillo superior. Tiene ventajas de rectitud de agujeros y mayor éxito de recuperación en un terreno difícil.
Orientación al código de producto

Especificación
| Foto | Artículo No. | Diámetro | Botón | Agujero | Ángulo (grado) | Peso (kg) | |||
| mm | pulgada | Frente | Guía | Frente | Indicador | ||||
|
|
Brfs (b) 89t 51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.5 |
| Brfs (b) 102t 51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
Información técnica
Composición química:

Propiedad mecánica:

Carburo de tungsteno (YK05 \/ Elemento seis)

El cuerpo de acero de aleación de alta resistencia (45crnimov) asegura una alta resistencia al impacto y una larga vida útil. HRC 43-48 Dureza para la durabilidad en condiciones de roca difícil. Los dientes del botón están hechos de YK05 o Elemento Six Tungsten Carbide para alta resistencia al desgaste. Proporciona una durabilidad superior, perforación eficiente y recuperación de bits confiable, lo que los convierte en una opción ideal para exigir aplicaciones de perforación de rocas.
Etiqueta: Botón Bit T51 RetRact, Botón de China Bit T51 Fabricantes de retracción, proveedores, fábrica, Brot de perforación para piedra caliza, bits de taladro compatible, Brote de perforación para minas de cobre, Broad de perforación para muestreo de núcleo, brocas versátiles, Trocadros ideales
Presupuesto
Bit de botón de retacas T38
| Foto | Artículo No. | Diámetro | Botón | Agujero | Ángulo (grado) | Peso (kg) | |||
| mm | pulgada | Frente | Guía | Frente | Indicador | ||||
|
|
BRCS (B) 64T 38-633 | 64 | 2 1/2 | 3 x 11 | 6x 12 | 3 | 0 | 35 | 2.1 |
|
|
Brds (b) 64t 38-854 | 64 | 2 1/2 | 5 x 9 | 8 x 10 | 2 | 0 | 35 | 2.1 |
| Brds (b) 70t 38-854 | 70 | 2 3/4 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | 0 | 35 | 3.1 | |
| Brds (b) 76t 38-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 3.1 | |
| Brds (b) 89t 38-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.4 | |
| Brds (b) 102t 38-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.6 | |
|
|
Brfs (b) 64t 38-842 | 64 | 2 1/2 | 5 x 10 | 8 x 10 | 2 | 1 | 35 | 2.1 |
| Brfs (b) 76t 38-842 | 76 | 3 | 4 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.1 | |
| Brfs (b) 76t 38-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 3.1 | |
| Brfs (b) 89t 38-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.4 | |
| Brfs (b) 102t 38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.6 | |
|
|
Brfs (b) 76t 38-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9x 10 | 3 | 0 | 35 | 3.1 |
| Brfs (b) 89t 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 4.4 | |
| Brfs (b) 102t 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.6 | |
Botón de bit de retracción T45
| Foto | Artículo No. | Diámetro | Botón | Agujero | Ángulo (grado) | Peso (kg) | |||
| mm | pulgada | Frente | Guía | Frente | Indicador | ||||
|
|
Brfs (b) 70t 45-842 | 70 | 2 3/4 | 4 x 11 | 8 x 11 | 2 | 1 | 35 | 2.5 |
| Brfs (b) 76t 45-852 | 76 | 3 | 5x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.9 | |
| Brfs (b) 76t 45-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.9 | |
| Brfs (b) 89t 45-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
| Brfs (b) 102t 45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
|
|
Brfs (b) 76t 45-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9 x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.9 |
| Brfs (b) 89t 45-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 4.5 | |
| Brfs (b) 102t 45-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.8 | |
| Brfs (b) 115t 45-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 8.4 | |
| Brfs (b) 127T 45-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 9.5 | |
|
|
Brds (b) 76t 45-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.9 |
| Brds (b) 89t 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
| Brds (b) 102t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.8 | |
| Brds (b) 115t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 8.4 | |
| Brds (b) 127t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 9.5 | |
| Brds (b) 89t 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
| Brds (b) 102t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.8 | |
| Brds (b) 115t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 8.5 | |
T51 bits de botón de retracción para perforar
| Foto | Artículo No. | Diámetro | Botón | Agujero | Ángulo (grado) | Peso (kg) | |||
| mm | pulgada | Frente | Guía | Frente | Indicador | ||||
|
|
Brfs (b) 89t 51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.5 |
| Brfs (b) 102t 51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
Retracción del botón GT60 bits
| Foto | Artículo No. | Diámetro | Botón | Agujero | Ángulo (grado) | Peso (kg) | |||
| mm | pulgada | Frente | Guía | Frente | Indicador | ||||
|
|
Brfs (b) S92GT 60-864 | 92 | 3 5/8 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.10 |
| Brfs (b) 96gt 60-864 | 96 | 3 3/4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.50 | |
|
|
Brus (b) 102gt 60-993 | 102 | 4 | 9 x 11 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 8.50 |
| Brus (b) 115gt 60-9103 | 115 | 4 1/2 | 10 x 12 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 11.80 | |
| Brus (b) 127gt 60-9103 | 127 | 5 | 10 x 13 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 15.90 | |
| Brus (b) 140GT 60-9103 | 140 | 5 1/2 | 10 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 19.60 | |
| Brus (b) 127gt 60-9123 | 152 | 6 | 12 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 23.50 | |
|
|
BRFS (B) 102GT 60-963 | 102 | 4 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 8.50 |
| Brfs (b) 115gt 60-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 11.80 | |
| Brfs (b) 127gt 60-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 15.90 | |
| Brfs (b) 140GT 60-1083 | 140 | 5 1/2 | 8 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 19.60 | |
| Brfs (b) 152GT 60-10103 | 152 | 6 | 10 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 23.50 | |
ST58 Tungsten Carbide Bit Retraction
| Foto | Artículo No. | Diámetro | Botón | Agujero | Ángulo (grado) | Peso (kg) | |||
| mm | pulgada | Frente | Guía | Frente | Indicador | ||||
|
|
Brds (b) 89st 58-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 5.4 |
| Brds (b) 102st 58-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 7.6 | |
| Brds (b) 115st 58-874 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 10.4 | |
| Brds (b) 127st 58-874 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 12.6 | |
|
|
Brfs (b) 89st 58-1064 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 5.4 |
| Brfs (b) 102st 58-1084 | 102 | 4 | 8 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 7.6 | |
| Brfs (b) 115st 58-1084 | 115 | 4 1/2 | 8 x 14 | 10 x 14 | 4 | 0 | 35 | 10.4 | |
ST68 Taladro de retracs
| Foto | Artículo No. | Diámetro | Botón | Agujero | Ángulo (grado) | Peso (kg) | |||
| mm | pulgada | Frente | Guía | Frente | Indicador | ||||
|
|
Brfs (b) 102st 68-1084 | 102 | 4 | 6x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 6.4 |
| Brfs (b) 115st 68-1084 | 115 | 4 1/2 | 8 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 9.2 | |
| Brfs (b) 127st 68-10104 | 127 | 5 | 10 x 14 | 10 x 14 | 4 | 0 | 35 | 12.0 | |
Artículo anterior
Bit de rock gt60Siguiente artículo
R32 BITO DE TRIFICITO RETRACTABLETambién podría gustarte
Envíeconsulta
























